Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3168Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BOUHRAMA, Amira | - |
| dc.contributor.author | MEKID, Imane | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-18T11:16:28Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-18T11:16:28Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/3168 | - |
| dc.description.abstract | Actuellement ; le souci de la préservation de l’environnement est devenu un enjeu majeur dans le monde entier ; et plus particulièrement dans l’industrie du tourisme possède un grand nombre d’arguments en faveur de l’environnement. Le présent travail a pour premier objectif de renforcer le lien entre le tourisme et sa matière grise qui est l’environnement à travers le développement touristique durable, par l’aménagement d’un éco quartier à Zeralda, comportant un éco-village touristique répondant aux exigences bioclimatiques et celles relatives à l’ambiance intérieure. Le second objectif, est d’intégrer les paramètres bioclimatiques afin d’améliorer le confort thermique et réduire la consommation énergétique au sein des bâtiments. En troisième lieu, Amélioration du comportement thermique et énergétique d’un centre de remise en forme et de bien-être bioclimatique à travers l'intégration d'un système Hybride : atrium-panneaux solaires thermiques. Ainsi, à l’aide du logiciel PLEIADE, nous avons effectué une simulation afin de déterminer le mode de fonctionnement et la performance en termes de puissance et d’énergie, pour valider l’efficacité du système conçue. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | université blida1 Institut d'architecture et d'urbanisme | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | ;4.720.1157 | - |
| dc.subject | Eco-quartier | fr_FR |
| dc.subject | Développement touristique durable | fr_FR |
| dc.subject | Eco village touristique | fr_FR |
| dc.subject | bioclimatique | fr_FR |
| dc.subject | centre de remise en forme et de bien-être | fr_FR |
| dc.subject | bungalows écologique | fr_FR |
| dc.subject | comportement thermique et énergétique | fr_FR |
| dc.subject | confort | fr_FR |
| dc.title | Conception bioclimatique d'un centre de remise en forme et d'un éco-village de bien-être et de loisirs au sein d'un éco quartier aménagé à Zéralda | fr_FR |
| dc.title.alternative | Amélioration du comportement thermique et énergétique d’un centre de remise en forme et loisir bioclimatique à travers l'intégration d'un système Hybride : atrium-panneaux solaires thermiques | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 4.720.1157.pdf | 20,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.