Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/31783Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Diallo, Sira | - |
| dc.contributor.author | Kimba Seyni, Faizatou | - |
| dc.contributor.author | M’zyene, F. ( Promotrice) | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-27T13:04:55Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-27T13:04:55Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06-25 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/31783 | - |
| dc.description | ill., Bibliogr. Cote:ma-540-367 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Des nanoparticules d'hydroxyapatite (HAp) et d'hydroxyapatite/β-cyclodextrine:eugénol (HAp/β-CD:Eg) ont été préparées dans la solution modifiée de fluide corporel simulé (SBF) dans les conditions physiologiques (pH=7,4, température = 37 °C). Le complexe d’inclusion β-CD:Eg a servi de matrice pour la synthèse de nanoparticules HAp/β-CD:Eg afin d'améliorer la nanoarchitecture de l’HAp ainsi que sa cristallinité. Les nanoparticules ont été caractérisées par spectroscopie FT-IR et microscopie électronique à balayage (MEB). Le complexe d’inclusion à base de β-CD et d’Eg (4-allyl-2-méthoxyphénol), principal composé actif de l'huile essentielle de clou de girofle, connu pour son large éventail d'activités biologiques, a été préparé par la méthode de pétrissage et de co-précipitation. Le complexe d'inclusion ainsi formé est caractérisé par un rapport stœchiométrique 1:1 et par une constante de formation de 419,56 mol −1 dm 3 ; et analysé par FTIR et UV-Visible. Apres immersion des particules d’HAp/β-CD:Eg dans la solution SBF, nous avons remarqué un début de nucléation favorisé par la présence de l’HAp, percevable par une croissance régulière et concentrique de particules bien structurées formant des paquets reliés les uns aux autres par des jonctions, donnant ainsi un aspect chou-fleur (caulliflower) à la morphologie ultime du système hybride. Mots clés : β-cyclodextrine, Eugénol, Complexe d'inclusion, Hydroxyapatite, Fluide corporel simulé. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université Blida 1 | fr_FR |
| dc.subject | β-cyclodextrine | fr_FR |
| dc.subject | Eugénol | fr_FR |
| dc.subject | Complexe d'inclusion | fr_FR |
| dc.subject | Hydroxyapatite | fr_FR |
| dc.subject | Fluide corporel simulé | fr_FR |
| dc.title | Synthèse et caractérisation de systèmes hybrides pour l’encapsulation des huiles essentielles | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Diallo Sira et Kimba Seyni Faizatou.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.