Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/3241
Titre: | Élaboration des matériaux inorganiques ABO4 par voie solide et leur caractérisation |
Auteur(s): | Kadem, Abdelwahab |
Mots-clés: | Le composé molybdate de baryum la caractérisation par la diffraction des rayons X (DRX) la caractérisation par FTIR la caractérisation par la microscopie électronique à balayage MEB et par l’EDX elaboration des matériaux inorganiques ABO4 par voie solide |
Date de publication: | 2019 |
Editeur: | université Blida 1 |
Résumé: | : Le composé molybdate de baryum est l’un des matériaux les plus intéressant à étudié vu la diversité de ses propriétés (physiques, chimiques) et ses larges applications. Dans ce travail nous allons présenter une étude basée sur trois types de caractérisation, le premier est la caractérisation par la diffraction des rayons X (DRX), c’est méthode d’analyse structurelle qui permet de déterminer la phase de notre composé ainsi que les différents paramètres de maille. La seconde est la caractérisation par FTIR, cette dernière est souvent utilisée afin de trouver les modes vibrationnels en comparant les résultats obtenus après analyse avec des données théoriques rigoureusement calculées. Le dernier est la caractérisation par la microscopie électronique à balayage MEB et par l’EDX, c’est étude morphologique qui permet de connaitre la taille et la forme des grains ainsi que la constitution chimique du composé The barium molybdate compound is one of the most interesting materials to study given the diversity of its properties (physical, chemical) and its wide applications. In this work we will present a study based on three types of characterization, the first is X-ray diffraction (XRD) characterization, a structural analysis method that determines the phase of our compound and the different mesh parameters. The second is FTIR characterization, the latter is often used to find vibrational modes by comparing the results obtained after analysis with rigorously calculated theoretical data. The last is characterization by SEM and EDX, it is a morphological study that allows to know the size and shape of the grains as well as the chemical composition of the compound. |
Description: | ill.,Bibliogr. |
URI/URL: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/3241 |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Kadem Abdelwahab ( Elaboration des matériaux inorganiques...).pdf | 5,25 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.