Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/35823Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ben Babaali, Maamoun Boulanouar | - |
| dc.contributor.author | Achour, Ayoub | - |
| dc.contributor.author | Seddiki, Yacine | - |
| dc.contributor.author | TARZAALI, Dalila(Promotrice ) | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-18T11:42:35Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-18T11:42:35Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/35823 | - |
| dc.description | La Cote 2543thv : 52p. ill. | fr_FR |
| dc.description.abstract | L’objectif de notre étude est d'analyser l'impact de deux dilueurs, Galap (D1) et DP SOW (D2) sur la qualité macroscopique et microscopique de la semence, collectée chez cinq lapins de souche synthétique, âgés de 3 ans et conservé à une température de 4 °C pendant 24, 48 et 72 heures). Nous avons utilisé le système CASA pour l’analyse des paramètres microscopiques de la semence. Les résultats de l'analyse microscopique de cette dernière ont montré qu’il n’y a aucune différence significative entre les deux dilueurs en ce qui concerne la motilité progressive du D1 (3h = 50,17±13,69 vs 72h = 2,9 ±2,56 %) et du D2 (3h = 50.17±13.69vs 72h = 0 %) et la vitalité du D1 (3h = 70±9,37 vs 72h = 51.6±6,69 %) et pour le D2 (3h = 70±9,37 vs 72h = 42.45±6,68 %), avec un p-value ˃0,05. Nos résultats indiquent que le dilueur D1 (Galap) avait un meilleur effet sur la conservation de la semence du lapin de la souche synthétique par rapport au dilueur D2 (DP Sow). En conclusion, nous avons constaté que la vitalité et la motilité de la semence du lapin de la souche synthétique sont influencées par le type du dilueur et la durée de conservation de la semence. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | université de blida1. institut des sciences vétérinaires | fr_FR |
| dc.subject | perme, | fr_FR |
| dc.subject | lapin synthétique, | fr_FR |
| dc.subject | Galap, DP Sow, | fr_FR |
| dc.subject | Conservation, CASA | fr_FR |
| dc.subject | Conservation, | fr_FR |
| dc.subject | CASA | fr_FR |
| dc.title | ETUDE COMPARATIVE DE L’EFFET DE DEUX DILUEURS SUR LA CONSERVATION DE LA SEMENCE DE LAPIN DE LA SOUCHE SYNTHETIQUE | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2543THV.pdf | 4,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.