Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/36017| Title: | Etude des performances des cycles de cogénération solaire pour la production d'électricité et de froid dans les zones arides |
| Authors: | Soualah, Mondir |
| Keywords: | simulation numérique Zones arides |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Univ Blida1 |
| Abstract: | L'étude que nous présentons dans cette thèse concerne l'utilisation des cycles de cogénération solaire dans les zones arides pour la production d'électricité et de froid à partir le cycle de Goswami après avoir utilisé un dispositif expérimental implanté à l'université de Biskra et valider leurs résultats par méthode de la logique floue pour les généralisés pour toutes les régions arides. Cette validation nous permet de réutiliser la température à la sortie de l'échangeur air/sol pour une condition initiale sur ANSYS. Les résultats obtenus à partir la logique floue donne une précision égale à 99% et cela montre que nous pouvons l'utiliser. D'autre part on trouve que la température diminue à l'intérieur de l'habitat et cela dû à une augmentation de la vitesse de l'air par l'extérieur, qui passait sur le cycle de Goswmai qui a été chauffé à l'aide d'un concentrateur solaire. |
| URI: | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/36017 |
| Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 32-530-876.pdf | 2,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.