Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3607Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bahieddine, Abdelouahab | - |
| dc.contributor.author | Tarhioua, Ibrahim El khalil | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-01T10:22:57Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-01T10:22:57Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/3607 | - |
| dc.description | 4.531.1.264 ; 88 p ; illustré | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le but du présent travail est l'étude des défauts qui apparaissent pendant et après le soudage de pipelines pour transporter le gaz et le pétrole dans une institution ENGTP, et de trouver les raisons de son apparition et comment y faire remédier | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
| dc.subject | pipes ;radiographie | fr_FR |
| dc.title | Contrôle non destructif des pipes par radiographie | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Untitled.pdf | 15,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.