Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3640| Title: | Caractéristiques physico-chimiques et qualité hygiénique des eaux de l'Oued Beni Aza( Ouled yaich, W de Blida) |
| Authors: | RAHACHE, Nesrine |
| Keywords: | oude beni Aza analyses physico-chimiques analyses bactériologiques germes pathogènes |
| Issue Date: | Jul-2015 |
| Abstract: | La qualité de l'eau est l’une des préoccupations permanentes de l'homme qui lui a consacré toute une législation et a ratifié de nombreux protocoles et conventions internationaux pour sa protection et sa préservation. L’évaluation de la qualité des eaux de l’oued Beni Aza situé dans la wilaya de Blida s’est basée sur les mesures de la température (T°), du pH, de la conductivité électrique(CE) et sur le dosage de la matière en suspension (MES), nitrates, orthophosphates, fer et manganèse, les coliformes totaux et fécaux et les streptocoques fécaux et a révélé des valeurs conformes aux normes nationales (JORA) des eaux de surfaces. Par contre, la moyenne des autres paramètres comme l’ammonium 8.32 mg/l (Site2), DBO 29.84 mg/l (site1) et la DCO 96.89 mg/l (site2) révèlent que l’eau est de mauvaise qualité. On note l’absence totale de germes pathogènes comme les salmonelles et les vibrions cholériques. Mots clés : Oued Beni Azza, analyses physico-chimiques, analyses bactériologiques, germes pathogènes. Summary Water quality is one |
| Description: | 49p. ;30cm. ;ill. +cd rom |
| URI: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/3640 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 26 M.RMA.pdf | ECOSYSTEMES AQUATIQUES SNV | 2,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.