Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/38237Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CHANANE ABDALLAH | - |
| dc.contributor.author | GHOUL YOUNES | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-19T11:07:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-19T11:07:18Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/38237 | - |
| dc.description | 4.621.1.126;101p | fr_FR |
| dc.description.abstract | L’objectif principale de cette thèse est l'application d’une technique méta heuristique "Optimisation par Essaims de Particules (PSO)", pour résoudre le problème d’optimisation de l’écoulement de puissance(OPF) qui est considéré comme un large problème d’optimisation non linéaire avec contraintes afin d’optimiser une fonction objectif. On remarque qu’avec les méthodes méta heuristiques on peut trouver un vecteur solution optimal global ou quasioptimal en utilisant seulement les informations sur les fonctions objectifs. . Des tests ont été validés sur des réseaux standards IEEE 14 ,30 et 57 jeux de barres. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | blida1 | fr_FR |
| dc.subject | Écoulement de puissance optimal (OPF) . Optimisation par essaim de particule (PSO). | fr_FR |
| dc.title | Écoulement de Puissance Optimal Dans Un Réseau Électrique | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 4.621.1.126.pdf | 6,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.