Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3915Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fenniche, Loubna | - |
| dc.contributor.author | Stambouli, Chahrazed | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-10T09:36:48Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-10T09:36:48Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/3915 | - |
| dc.description | 4.531.1.461 ; 80 p ; illustré | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce travail consiste a déterminé les caractéristiques mécaniques (contrainte, déplacement et déformation) d’un réservoir sous pression type IV en matériaux composite. Une vérification a été effectué dont le but est de voir l’influence de changement des matériaux, l’orientation des fibres et le nombre de plis, et enfin déterminer la meilleure séquence d'empilement | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
| dc.subject | Matériaux composites, réservoir sous pression type IV, caractéristiques mécaniques | fr_FR |
| dc.title | Optimisation d’un réservoir sous pression type IV en matériaux composites | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.