Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3962Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Daoudi, Ilhem | - |
| dc.contributor.author | Kara, Abd El Karim | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-11T07:17:57Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-11T07:17:57Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/3962 | - |
| dc.description | 4.531.1.466 ; 79 p | fr_FR |
| dc.description.abstract | La piézoélectricité est la capacité de certains matériaux (cristaux, céramiques, polymères) de pouvoir transformer une énergie mécanique en une énergie électrique, c’est l’effet piézoélectrique direct, et transformer une énergie électrique en une énergie mécanique, c’est l’effet piézoélectrique inverse. L’intérêt principal des matériaux piézoélectriques est qu’ils couplent fortement les grandeurs mécaniques et électriques, et permettent d’agir sur l’état mécanique d’une structure par modification du champ électrique appliqué à ces matériaux. Par exploitation de ces propriétés, on a présenté un modale de plaque équipé des éléments piézoélectrique permettant la contrôle des vibrations en mode actionneur | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
| dc.subject | piézoélectriques | fr_FR |
| dc.title | Analyse en mode actionneur des plaques composites piézoélectriques | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Untitled.pdf | 4,69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.