Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/40281Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ben Sassi, Rayane | - |
| dc.contributor.author | Koulougli, Yasmine | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-16T09:17:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-16T09:17:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/40281 | - |
| dc.description | Ill. ;tabl. ;cd rom ;64 p. | fr_FR |
| dc.description.abstract | Face à la raréfaction des ressources en eau et à la nécessité de développer des pratiques agricoles durables, cette étude a porté sur l’évaluation du comportement de Paulownia sp., c’est une espèce ligneuse à croissance rapide, multipliée par bouturage, et soumise à une irrigation avec trois types d’eau : eaux usées non traitées, eaux usées traitées, et eau propre. L’expérimentation s’est déroulée en deux phases principales. La première a consisté en la multiplication végétative par bouturage, permettant d’obtenir des plants viables avec un taux d’enracinement élevé. La seconde phase a porté sur l’application des traitements d’irrigation, suivie d’analyses morphométriques (longueur de la tige, diamètre au collet, longueur racinaire) et physiologiques (teneurs en chlorophylle, proline, sucres solubles) ainsi que l’étude du phosphore assimilable dans le sol. Les résultats ont montré que les plants irrigués avec les eaux usées non traitées ont présenté les meilleures performances : longueur de tige de 7,5 cm, diamètre au collet de 0,45 cm, racine principale de 9 cm, chlorophylle de 1,74 mg/g MS, proline de 0,608 mg/g MS, sucres solubles de 1,945 mg/g MS, rendement total de 294,61 %. Ceux irrigués avec l’eau propre ont montré des valeurs intermédiaires : tige de 5,3 cm, chlorophylle de 1,43 mg/g MS, rendement de 192,3 %. Les plants sous eaux usées traitées ont eu les résultats les plus faibles : tige de 3,7 cm, chlorophylle de 1,25 mg/g MS, rendement de 100 %. Le sol irrigué par eaux usées non traitées a atteint une teneur en phosphore assimilable de 1153,3 mg/kg. Ces données révèlent que Paulownia sp. Tolère bien les différents types d’eau, avec une croissance nettement meilleure sous eaux usées brutes, ce qui renforce son intérêt pour la phytoremédiation et la valorisation des eaux usées en zones semi-arides | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Paulownia sp | fr_FR |
| dc.subject | Multiplication par Bouturage | fr_FR |
| dc.subject | Paulownia sp, Multiplication par Bouturage, Eaux Usées, Paramètres Morphométriques, Paramètres Physiologiques | fr_FR |
| dc.subject | Eaux Usées | fr_FR |
| dc.subject | Paramètres Morphométriques | fr_FR |
| dc.subject | Paramètres Physiologiques | fr_FR |
| dc.title | Etude de la multiplication du Paulownia (Paulownia spp) par bouturage et évaluation de son comportement après irrigation des eaux usées | fr_FR |
| dc.title.alternative | impact sur la croissance et la physiologie. | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 237 M.PS.pdf | Biodiversité et Physiologie Végétale | 5,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.