Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/40526Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LEZAR Samiha Hana | - |
| dc.contributor.author | KAHIA Manel | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-30T08:53:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-30T08:53:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/40526 | - |
| dc.description | 4.540.1.1290;65p | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le but de ce présent travail est la valorisation des écorces d’orange (EO) comme support des nanoparticules et son application dans la dégradation de polluants organiques. Des nanoparticules de ZnO/EO à différent taux ont été synthétisé et comparer avec TiO 2 /EO. Les matériaux synthétisés ont été caractérisé par la technique DRX, FTIR, et point de charge nulle PH pzc. Les difractogramme des RX ont montrés la formation du ZnO. Les matériaux préparés ont été testé dans la dégradation d’un colorant organique vert malachite sous irradiation UV et comparé avec l’adsorption. Les résultats obtenus ont montré un taux d’élimination important allant jusqu’à 97%. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | blida1 | fr_FR |
| dc.subject | photocatalyse, TiO 2 , ZnO, écorcé d’orange, polymère naturel. | fr_FR |
| dc.title | Synthèse du nano composite a matrice polymère et application à l’élimination des polluants organiques | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mémoire PFE 2025_LEZAR Hana_KAHIA Manel_GPM apres corrections (3).pdf | 2,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.