Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/41094Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ait Hamadouche, Meriem | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T13:02:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-09T13:02:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/41094 | - |
| dc.description | Ill. ;tabl. ;cd rom 38 p. | fr_FR |
| dc.description.abstract | Notre étude porte sur l’impact des radiations concernant la reproduction. Face à une exposition croissante aux rayonnements d’origine médicale, environnementale ou technologique, il était crucial d’analyser les conséquences biologiques et cliniques de ces agents sur la fertilité. À travers une analyse bibliographique approfondie de 15 articles scientifiques, nous avons exploré les effets des radiations ionisantes (rayons X, gamma, alpha…) et non ionisantes (radiofréquences, Wi-Fi) sur la spermatogenèse, l’ovogenèse, la fonction hormonale et utérine, ainsi que sur les risques génétiques et transgénérationnels. Nous avons regroupé les articles selon des stratégies méthodologiques (expérimentales, cliniques, dosimétriques, analytiques) et selon les thématiques (fertilité masculine/féminine, types de rayonnement, âge, radiosensibilité). Des figures comme des histogrammes et des courbes dose-effet ont été élaborées pour illustrer les différences de radiosensibilité selon le sexe et l’âge. Les résultats mettent en évidence une radiosensibilité accrue chez les femmes, surtout les filles prépubères, et des effets critiques dès 2–4 Gy. Les effets chez l’homme apparaissent à des doses plus élevées, mais peuvent aussi mener à une stérilité irréversible. L’étude conclut sur l’importance d’une approche multidisciplinaire pour comprendre et prévenir les effets des radiations sur la reproduction, en associant biologie moléculaire, médecine clinique, physique médicale et épidémiologie | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | radiations | fr_FR |
| dc.subject | impact sur la reproduction | fr_FR |
| dc.subject | étude analytique | fr_FR |
| dc.subject | fertilité | fr_FR |
| dc.title | Les radiations et leur impact sur la reproduction | fr_FR |
| dc.title.alternative | étude analytique | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 333 M.RA.pdf | Biologie et physiologie de la reproduction | 1,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.