Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4289Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Khibiche, Mohamed Amine; Benouared, Abdelhalim (promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-25T09:52:26Z | |
| dc.date.available | 2019-12-25T09:52:26Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/4289 | |
| dc.description | 98 p.;ill.+1 cd rom.-Mémoire d’ingénieur d’état en Aéronautique option Installation.-Numéro de Thèse 052 /2009 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Résumé Le But de notre projet est d’étudier l’influence de la modulation et la démodulation dans l’amélioration du débit et du rapport signal sur bruit dans une liaison numérique hertzienne en faisant l’ étude de trois types de modulations les plus utilisées l’ASK, PSK et QAM, afin d’effectuer des comparaisons pour en déduire la meilleur d’entre elles. Abstract The goal of our project is to study the influence of modulation and demodulation in improving the speed and ratio signal to noise in a digital radio relay to do this we studied three types of modulations most used the ASK, PSK and QAM in order to make comparisons to derive the best of them. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université Blida 01 | fr_FR |
| dc.subject | Communication | fr_FR |
| dc.subject | Hertzienne | fr_FR |
| dc.subject | ASK | fr_FR |
| dc.subject | PSK | fr_FR |
| dc.subject | QAM | fr_FR |
| dc.title | Étude et simulation d’un modulateur /démodulateur QAM dans une liaison de communication hertzienne | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | ingénieur d'etat | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 052-2009.pdf | 2,82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.