Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4297Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Belkacem, Meriem | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-26T09:15:02Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-26T09:15:02Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/4297 | - |
| dc.description | 4.540.1.147 ; 47 p | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le but de de ce travail consiste à déterminer les paramètres de l’adsorption d’un polluant organique sur le charbon actif commercial. Les résultats de l’adsorption obtenus ont montré un rendement de l’ordre de 92% au bout de 5h pour une concentration initiale du polluant C0= 5 mg/l. L’étude des déférents résultats d’adsorption a montré que l’adsorption dépend fortement de la structure d’adsorbant et de l’affinité adsorbant-adsorbat. Enfin nous pouvons dire que l’isotherme d’équilibre est déterminée selon le modèle de Freundlich | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
| dc.subject | charbon actif, adsorption | fr_FR |
| dc.title | Adsorption du p charbon actif rption du p-chloronitro-benzè harbon actif commercial benzène sur | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Untitled.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.