Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4537| Title: | Isolement et identification d’Escherichia Coli aviaire dans la région de BOUIRA et BOUMERDES |
| Authors: | Nacef, Oussama Tali, Zineddine |
| Keywords: | élevage Escherichia Coli, antibiotique antibiogramme résistance |
| Issue Date: | Jun-2019 |
| Publisher: | INSTITUT DES SCIENCE VETERINAIRE -BLIDA- |
| Abstract: | L’objectif de notre étude est d’évaluer le degré de résistance aquise par des souches d’Escherichia Coli après l’utilisation abisive des antibiotiques dans les élevages aviaires au niveau de la région de Bouira et Boumerdes. Pour ce faire, 22 prélèvements ont été pris à partir de 22 élevages déférents, la mortalité, les symptômes et les lésions ont été enregistrés le jour de prélèvement. Les résultats de l’antibiogramme montrent que ces souches d’Escherichia Coli ont développés une résistance contre la plupart des antibiotiques utilisés (doxycycline 82%, tétracycline 88 %, Oxytétracycline 88%), en revanche, aucune souche a développé une résistance contre la colistine (résistance 0%). |
| Description: | 67p.ills.cdroom.30cm |
| URI: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/4537 |
| Appears in Collections: | Mémoires |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1990THV-1.pdf | vétérinaire | 1,7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.