Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 521 to 540 of 1227
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2021 | Etude de faisabilité d’un système thermique solaire pour le préchauffage des groupes électrogènes | Hafiane, Aymen |
| 2021 | Simulation numérique d'un système de chauffage solaire couplé à une maison individuelle située à Alger (Algérie) | Ouladdheddar, Mehdi |
| 2021 | Etude paramétrique et dimensionnement d'une chambre de séchage des produits agroalimentaires | Sidi Moussa, Sofiane |
| 2021 | Valorisation énergétique des déchets organiques ménagers | Elbekri, Barhoum |
| 2021 | Etude Et Contrôle Par Arduino UNO D'un Système suiveur Solaire Photovoltaïque | Khaldi, Boufeldja; Slimani, Yassine |
| 2021 | Elaboration et caractérisation d’un composite à matrice HPMC renforcé par les nanooxydes de magnésium MgO et nanooxydes de zinc ZnO pour conservation | Bourdjem, Souad; Hadjeb, Ouahida |
| 2021 | Étude de l'application d'un biomatériau d'origine aquatique (alpha-chitosane) pour l'élimination d'un polluant (nitrate) présent dans l'eau | Rafa, Nadja; Youcef, Hadil |
| 2021 | Approche analytique intégrée du colmatage des membranes d’osmose inverse usagées | Asnoun, Fella; Merdji, Nesrine |
| 2021 | Essai de mise au point des protocoles normalisés pour l'élaboration d'un biomatériau de différentes qualités a partir d'un bio polymère d'origine aquatique | Ahmed serier, Nardjes; Larbi, Amina |
| 2021 | Rétention de polluant organique (phénol) par deux matrices (l’hydroxyde double lamellaire type MgAl-HDL et le charbon actif) | Allab, Yasmine; Chambet Hezerdja, fatma |
| 2021 | Synthèse, caractérisation et étude du pouvoir inhibiteur d’un base de schiff de type anilinesalicylidene | Bouzid, Elalia; Laissaoui, Dalila |
| 2021 | Impact des méthodes de synthèse des nanoparticules de ferrite spinelle de nickel (NiFe2O4) sur les propriétés structurales | Mekdour, Fahima; Radjai, Chaima |
| 2021 | ELIMINATION PHOTO-CATALYTIQUE DES POLLUANTS EMERGENTS A PARTIR D’UN EFFLUENT PHARMACEUTIQUE EN MILIEUX HETEROGENE | Otmani, Meriem; Rahim, Hiba |
| 2021 | Formulation d’un gel nettoyant exfoliant à base de biopolymere | Benhaddouche, Meriem; Sadouki, Maya |
| 2021 | Dimensionnement et Simulation de station de traitement de Lixiviat par Osmose Inverse CET d’OULED FAYET | Ghoul, Adil Taqiyeddine Wahib; Messaoudani, Mohamed Amine |
| 2021 | Encapsulation et étude de l’activité antioxydante des flavonoïdes extraits à partir des feuilles d’Inula Viscosa L | Baghdadi, Assia |
| 2021 | PREPARATION D’UNE NOUVELLE GENERATION DE PAVES A BASE DE DECHETS PLASTIQUES ET DU SABLE | El Ahcene, Hadjer; Menad, Ryma |
| 2021 | COAGULATION-FLOCULATION DES ACIDES HUMIQUES PAR UN BIOCOAGULANT : LA POUDRE DES GRAINES DE MORINGA OLEIFERA | Belkacem, Soumia; Bensaifi, Hanane |
| 2021 | Itablissement d’un diagnostic et proposition d’un mode organisationnel pour la gestion des déchets d’activités de soins | Bendjedah, Abdenour |
| 2021 | Mise au point d’un réacteur d’électrocoagulation- électroflottation pour l’épuration des rejets de fabrication des cellules solaires | Allal, Sarah |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 521 to 540 of 1227