Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4677Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Djellab, Lamia | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-15T09:16:43Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-15T09:16:43Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/4677 | - |
| dc.description | 4.540.1.280 ; 94 p ; illustré | fr_FR |
| dc.description.abstract | L’objectif de ce travail est d’étudier le traitement des eaux de cales du Port de BOUHAROUN par adsorption sur coquilles d’œufs ainsi que par charbon actif, cette étude montre qu’un temps de contact égale à 60 min, un pH= 7.8 et une dose d’adsorbant de 0.8 g/l présentent les meilleures conditions pour l’obtention d’un bon rendement d’élimination de la demande chimique en oxygène (R= 61%) pour les coquilles d’œufs, le modèle de pseudo second ordre décrit convenablement la cinétique d’adsorption de la DCO par les coquilles d’œufs. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
| dc.subject | eaux de cales, demande chimique en oxygène, Adsorption | fr_FR |
| dc.title | Traitement des eaux de cales par adsorption | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Document0.pdf | 2,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.