Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 241 to 260 of 838
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2023 | PROJET DE FIN D’ETUDE POUR L’OBTENTION DU DIPLOME MASTER 2 : Spécialité : Fabrication mécanique et production Conception et réalisation d’un moule de mise en forme de prothèse oculaire | Keddari, Amina; Fekir, Nour el Houda |
| 2023 | CONCEPTION ET REALISATION D'UN MOULE ET UNE MACHINE DE ROTO-MOULAGE | DRAI, NASSIM; ABELATIF, OUSSAMA |
| 2023 | Conception et Simulation D’un Moule D’injection Plastique. | Kheddaoui, younes; Anissa, Zahra |
| 2023 | Etude et réalisation d’un capteur solaire à air Auto-stockeur | Mougafi, Akram; El haddi, Abdelkarim |
| 2023 | Etude et Conception d’un moule injection plastique Pour Goblet | Timekbelt, Yanis; Ahmed, Rabah |
| 2023 | Simulation et prédiction de la température de coupe lors d'une opération de fraisage | Madjed, BOUZID |
| 2023 | Analyse des essais de Performances de la turbine à gaz de Boufarik (3*234 MW) | FENDIL, Feriel; MENIA, Sarah |
| 2023 | Etude conceptuelle d’une pompe centrifuge à 11 étages Pourgazoil (L’unité l'arbaa MC 80-260/11) | BEN MAHMOUD, MAHMOUD; MESSAOUD, Oussama; OUACHERINE, Djazia |
| 2023 | Elaboration d’un composite à base de la phase MAX Ti 3 SiC 2 /kaolinite | Belahcene, Redha; Hachemane, Akram |
| 2023 | ETUDE PARAMÉTRIQUE D'UN CYCLE DE RANKINE | LOUZERI, Mohamed Amine; ABDESSAMEUD, Mohamed Achref |
| 2023 | Etude de la cavitation dans les turbos pompe | Messihddine, Imad; Kessoum, Ishak |
| 2023 | Processus de réalisation de pièce de forme libre en fraisage multi axes | MCHID HEDJALA, Mohamed; RABAH, Sohaib |
| 2023 | Elaboration d’un alliage AlCoCrCuFeNi à haute entropie à partir des poudres métalliques | DAAS, Mohammed Al; OUINTEN, Hammou |
| 2023 | Simulation numérique de l’effet des Contraintes Résiduelles sur les matériaux composite a fibres revêtus. | Mehiris, Sidali; Hettab, Mohammed |
| 2023 | Simulation numérique du Facteur d'Intensité de Contrainte par le code ANSYS pour les fissures semi-elliptiques dans les cuves chargées : Étude d'une virole fissurée soumise à des charges gravitationnelles. | siakhene, Riadh; Fares, Merouane |
| 2023 | Analyse numérique du comportement de fissures dans Un bimatériau métal-céramique. | CHKAIMI, Yacine; ZOUAOUI, Isaam |
| 2023 | Elaboration et caractérisation microstructurale et tribologique d’un composite AlCu par l’ajout de la phase MAX Cr2AlC par la méthode des sels fondus | Zahaf, Rafik; Bakalem, Aymen |
| 2023 | Effets des traitements thermiques de vieillissement sur le comportement microstructural et mécanique de l’acier inoxydable duplex 2205 | Outerbah, Oussama; Mammou, Ali Noufel |
| 2023 | Etude et Simulation d’un Séparateur tri-phasique pour l’unité de Production de Sonatrach à l’ONR | ZERIRI, MOHAMED; EDDALIA, MONCEF |
| 2023 | Elaboration et Etude microstructural et tribologique d`un composite Cu/Cr2AlC. | Zerrouki, Abbas Abderrahmane; Chaib Seti, Rahim |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 241 to 260 of 838