Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 1491
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2016 | Conception et réalisation d'un robot mobile capable de suivre et ramasser un objet coloré à l'aide d'une camèra embarquée | Messahel, kamel; Zmit, ADEL |
| 2011 | Etude et simulation d'une structure à base de GaAsN/GaAs pour le Photovoltaïque | Hadj Ahmed Khaled; Bensalem Lynda |
| 2011 | ETUDE ET SIMULATION D'UNE CHAINE DE TRANSMISSION NUMÉRIQUE | BOURENNANE Hamza; DOUIDENE Zakaria |
| 2011 | Caractérisation texturale des calcifications mammographiques | Cissé Kadidia Frantao |
| 2011 | Étude et conception d’un Firewall | BELALIA Mohamed cherif; MAACHE Khaled |
| 2011 | Etude et simulation de la liaison descendante dans la norme 3GPP LTE | ZEROUAL Ishak; KOUMNI Moussa |
| 2011 | Etude et Simulation de la Liaison Descendante De la norme 3GPP-LTE en mode MISO | LAZEREGUE Aicha; OULD AKLOUCHE Louiza |
| 2011 | Implémentation sur carte DSP de la commande prédictive généralisée adaptative | BEN YOUCEF Abou soufiane; BEN YOUCEF Abd el nour |
| 2011 | Etude et Simulation de la Liaison Uplink (SC-FDMA) du Standard 3GPP LTE | BERSALI Mahdi |
| 2020 | Elaboration D’un Système D’aide Au Diagnostic Des Tumeurs Cérébrales Par Une Nouvelle Méthode Hybride (Kapur / Graphcut) | Menhaouch Kerroube, Mohamed; Bessam, Hichem |
| 2020 | Etude et concepon des antennes fractales reconfigurables | BIRANE, Abdelmalek; SI SABER, Abderrahim |
| 2020 | Diagnostic de la MAS par l’analyse de la puissance instantanée | DIAKITE, Oumar |
| 2020 | Réalisation d’un thermomètre infrarouge automatisé à mémoire | LAGREB, Ali Hichem; ACHLAF, Aymen |
| 2020 | Détection des mouvements fœtaux basée sur des filtres à réponse impulsionnelle infinie | BENAYAD, AHMED |
| 2022 | Algorithme adaptatif proportionnel simplifié pour la réduction du bruit acoustique bi-capteurs | EL FODIL, Sara; BITOUR, Nour el houda |
| 2020 | Générateur de bruit blanc sur FPGA pour le test des performances des décodeurs LDPC | HEBIB, Lounis yidhir; BECHKOUN, Mahdi |
| 2022 | Mise en place d’une architecture DMZ sous packet tracer | Karadaniz, Hassiba; Hocine, Zhor |
| 2022 | Mise en place d’une solution de détection des réseaux anonymes | BENGAYOU, Djaouida; DJEGHAB, Meriem |
| 2020 | Conception et réalisation électromécanique d'une imprimante 3D, avec son interface graphique son système d'exploitation et son Firmware embarqués. | BENHALLA, Riad; KRITLI, Nawfel |
| 2020 | Détection et poursuite d’objets par les méthodes de viola-Jones et KLT | KARIM, Mounia Zhoor; ADADAINE, Amina |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 1491