Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5416Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bentlemsan, Maouia | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-17T11:45:00Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-17T11:45:00Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/5416 | - |
| dc.description | Bibliogr. 116 p. Ill. 30 cm. | fr_FR |
| dc.description.abstract | Dans ce mémoire, nous nous proposons d’étudier un artefact propre à l’imagerie de résonance magnétique: le biais d’intensité appelé aussi inhomogénéité d’intensité, qui se traduit par une variation d’intensité lisse et lente d’un même tissu dans l’image. Dans notre travail nous effectuons une étude comparative entre sept algorithmes de correction du biais, en testant ces approches sur des IRM cérébrales contenant un pourcentage de biais connu au préalable. Nous procédons également à la segmentation des images obtenues après corrections, afin de vérifier l’effet de ces algorithmes sur l’amélioration de la segmentation des images corrigées, par rapport à celle des images contenant du biais. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Univ.Blida 1 | fr_FR |
| dc.subject | Segmentation | fr_FR |
| dc.subject | IRM | fr_FR |
| dc.title | Etude des artefacts en IRM: le Biais d'intensité | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Thèses de Magister | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 32-530-390-1.pdf | Thèse de Magister | 7,31 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.