Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/548Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TAIBI, Khaled | - |
| dc.contributor.author | SADOUKI, Boumediene | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-09T11:45:40Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-09T11:45:40Z | - |
| dc.date.issued | 2014-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/xmlui/handle/123456789/548 | - |
| dc.description | 60p; ill; 30cm; +cd-rom | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | eaux usée | fr_FR |
| dc.subject | traitement physico-chimiques | fr_FR |
| dc.subject | traitement bactériologique | fr_FR |
| dc.title | Evaluation de l'efficacité du traitement biologique a boues activés dans l'épuration des eaux résiduaires urbaines au sein de l'unité de Chenoua | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 51 M.MTA.pdf | MICROBIOLOGIE TOXICOLOGIE ALIMENTAIRE SNV | 5,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.