Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5528| Title: | Synthèse et caractérisation de ligands à base de tris (hydroxyméthyl)aminométhane et leurs complexes de cuivre (II) et d'Europium (III) |
| Authors: | Hakem, Sarah Belal, R. (Promoteur) |
| Keywords: | tris (hydroxyméthyl)aminométhane O-phtalaldéhyde isophtalaldéhyde acide 3formylbenzoique complexes de bases de Schult Cuivre(II) Europium(III) |
| Issue Date: | 29-Sep-2013 |
| Publisher: | Université Blida 1 |
| Abstract: | Dans ce travail, nous avons réalisé la synthèse et la caractérisation de ligands fripodes de lype bases de Schiff préparés par la condensation d'une amine aliphatique tris (hydroxyméthyl) aminométhane et d'aldéhydes aromatiques, l'O-phtalaldéhyde, l'isophtalaldehyde et l'acide 3 formylbenzoique, dans l'ethanol La caractérisation des ligands acte réalisée par spectroscopic UV-visible et infrarouge. Les complexes ont été obtenus en opérant dans les mémes conditions opératoires que celles des ligands et en utilisant essentiellement des sols chlorés de métaux tels que le cuivre et l'europium. Ces complexes ont été caractérisés par spectroscopic infrarouge ct spectrophotométrie UV-Visible. Mots clés : tris (hydroxyméthyl)aminométhane, O-phtalaldéhyde, isophtalaldéhyde, acide 3formylbenzoique, complexes de bases de Schult, Cuivre(II), Europium(III). |
| Description: | ill.,Bibliogr. Cote:ma-540-53 |
| URI: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/5528 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Hakem Sarah ( Synthèse ...).pdf | 23,75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.