Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/5586
Titre: | Détermination des acides phénoliques dans la microalgue bleue-verte Spirulina platensis par spectrométrie IRTF |
Auteur(s): | Yekdah, Hadjer Yamina |
Mots-clés: | Algue bleu-verte Spirulina platensis Acides phénoliques Spectrométrie IRTF Acide salicylique |
Date de publication: | 10-oct-2013 |
Editeur: | Université Blida 1 |
Résumé: | L'objectif principal de ce travail porte sur le développement d'une méthode analytique quantitative, pour la détermination des acides phénoliques extractibles dans les extraits des comprimés préparés à base de la microalgue bleue-verte Spirulina platensis et de l'algue brut cultivée dans la région de Tamanrasset au sud algérien, par spectrométrie infrarouge à transformée de Fourier (IRTF) en employant l'extraction par une procédure classique. Dans ce travail, l'acide salicylique a été considéré comme étalon et la teneur des acides phénoliques extractibles dans les extraits a été évaluée comme étant le taux d'équivalent d'acide salicylique. Pour cela, les valeurs d'absorbance en considérant l'aire des pies balayant la zone de 18001460 cm'ont été employées. Le taux déterminé par calibration externe est de 6% pour l'extrait des comprimés à base de la microalgue et de 4.7% pour l'extrait de l'algue même. Mots clés : Algue bleu-verte, Spirulina platensis, Acides phénoliques, Spectrométrie IRTF, Acide salicylique. |
Description: | ill.,Bibliogr. |
URI/URL: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/5586 |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Yekdah Hadjer Yamina ( Détermination des acides...).pdf | 34,04 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.