Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5586Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Yekdah, Hadjer Yamina | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-02T09:03:52Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-02T09:03:52Z | - |
| dc.date.issued | 2013-10-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/5586 | - |
| dc.description | ill.,Bibliogr. | fr_FR |
| dc.description.abstract | L'objectif principal de ce travail porte sur le développement d'une méthode analytique quantitative, pour la détermination des acides phénoliques extractibles dans les extraits des comprimés préparés à base de la microalgue bleue-verte Spirulina platensis et de l'algue brut cultivée dans la région de Tamanrasset au sud algérien, par spectrométrie infrarouge à transformée de Fourier (IRTF) en employant l'extraction par une procédure classique. Dans ce travail, l'acide salicylique a été considéré comme étalon et la teneur des acides phénoliques extractibles dans les extraits a été évaluée comme étant le taux d'équivalent d'acide salicylique. Pour cela, les valeurs d'absorbance en considérant l'aire des pies balayant la zone de 18001460 cm'ont été employées. Le taux déterminé par calibration externe est de 6% pour l'extrait des comprimés à base de la microalgue et de 4.7% pour l'extrait de l'algue même. Mots clés : Algue bleu-verte, Spirulina platensis, Acides phénoliques, Spectrométrie IRTF, Acide salicylique. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université Blida 1 | fr_FR |
| dc.subject | Algue bleu-verte | fr_FR |
| dc.subject | Spirulina platensis | fr_FR |
| dc.subject | Acides phénoliques | fr_FR |
| dc.subject | Spectrométrie IRTF | fr_FR |
| dc.subject | Acide salicylique | fr_FR |
| dc.title | Détermination des acides phénoliques dans la microalgue bleue-verte Spirulina platensis par spectrométrie IRTF | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Yekdah Hadjer Yamina ( Détermination des acides...).pdf | 34,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.