Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/560| Title: | Etude de l'effet de la durée et de la température de conservation sur la stabilité de la vitamine C et son activité antioxydante dans une boisson gazeuse a base d'orange. |
| Authors: | Moussa, Omar BELHADJ, Rabeh Oussama |
| Keywords: | boisson gazeuse controle de qualité vitamine C activité antioxydante |
| Issue Date: | Sep-2016 |
| Description: | 55p; ill; 30cm; +cd-rom |
| URI: | http://di.univ-blida.dz:8080/xmlui/handle/123456789/560 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 65 M.MTA.pdf | MICROBIOLOGIE TOXICOLOGIE ALIMENTAIRE SNV | 3,63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.