Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/5622
Titre: | Oxydation catalytique du limonene par une argile pontee au fer et au fer-aluminium |
Auteur(s): | Khelifa, Naima Chemate-Djenni, Z. (Promotrice) |
Mots-clés: | Hydrocarbures Aromatiques polycycliques (HAP) hydrophobicité fractions pétrolières électrolytes forts complexes par transfert de charge molécules cages B-cyclodextrine complexes d'inclusion |
Date de publication: | 11-oct-2012 |
Editeur: | Université Blida 1 |
Résumé: | L'élaboration de procédés d’extraction d’HAP, a été le cheval de bataille de nombreux chercheurs. Ce travail s'insère dans ce contexte. Il vise à développer une méthode expérimentale de dépollution des sites de forage pétrolier (bourbiers) et la désaromatisation des coupes pétrolières. D'une part selon les phénomènes de complexation décomplexation entre les HAP et les électrolytes forts; c'est-à-dire la formation des complexes par transfert de charge, et d'autre part selon la formation de complexes d'inclusion entre les polluants libres ou complexés, avec les molécules cages, telles que la Bcyclodextrine. De ce fait, nous avons présenté dans ce mémoire l'application de notre procédé sur plusieurs systèmes mono et polyphasiques ainsi que sur une fraction pétrolière "gasoil MI". Mots clés : Hydrocarbures Aromatiques polycycliques (HAP), hydrophobicité, fractions pétrolières, électrolytes forts, complexes par transfert de charge, molécules cages, B-cyclodextrine, complexes d'inclusion. |
Description: | ill.,Bibliogr. Cote:ma-540-41 |
URI/URL: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/5622 |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Khelifa Naima ( Oxydation catalytique....).pdf | 25,91 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.