Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5629Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Djenane, Yamina | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-04T10:15:49Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-04T10:15:49Z | - |
| dc.date.issued | 2016-06-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/5629 | - |
| dc.description | ill.,Bibliogr. | fr_FR |
| dc.description.abstract | La technique d'analyse par fluorescence X, est une méthode d'analyse basée sur l'un des phénomènes d'interaction rayonnement matière qui est l'effet photoélectrique (l'émission caractéristique des éléments). L'objectif de ce travail est d'étudier l'effet du rayonnement secondaire des rayons X (Raies Ka du Ni) sur l'intensité des raies Ka du Fe détectée. Les effets se présentent sous forme d'absorption, et d'accroissement et ils interviennent par modification des résultats obtenus. Dans une première étape, le travail expérimental consiste à la calibration du dispositif expérimental en utilisant un nombre important de standard. La sensibilité ainsi que la limite de détection ont été mesurées. La deuxième étape a été consacré au calcul théorique et la mesure expérimentale du facteur d'effet d'accroissement Fe/Ni. Mots clés : fluorescence X, effet inter-élément, absorption, accroissement. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université Blida 1 | fr_FR |
| dc.subject | fluorescence X | fr_FR |
| dc.subject | effet inter-élément | fr_FR |
| dc.subject | accroissement | fr_FR |
| dc.title | Etude des effets inter-éléments pour l'analyse XRF | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| djenane yamina.pdf | 24,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.