Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5695Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Addoun, Mohamed | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-09T11:24:20Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-09T11:24:20Z | - |
| dc.date.issued | 2016-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/5695 | - |
| dc.description | ill.,Bibliogr. | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le but de ce travail est d'obtenir des nanostructures dans un dépôt de nitrure de silicium SiNx déposée sur un substrat de silicium par la technique PECVD (Plasma Enhanced Chimical Vapor Deposition).Les paramètres variables qu'on a utilisées dans ce projet est le ratio (R=NH3/ SIHA) entre 0.25 à 10, et de trois températures 800°c, 1000°c, 1100°c, avec un temps de recuit lh et 2h ont été élaborées. La caractérisation structurale avec le microscope électronique à balayage, Spectroscopie Raman, SIMS et la DRX montre la présence de silicium amorphe en excès dans le cas sans recuit et les nanostructures de différent diamètre dans les échantillons avec recuit. Mots clés : nanostructure, nitrure de silicium, temps et température de recuit. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université Blida 1 | fr_FR |
| dc.subject | nanostructure | fr_FR |
| dc.subject | nitrure de silicium | fr_FR |
| dc.subject | temps et température de recuit. | fr_FR |
| dc.title | Elaboration et caractérisation structurale des nanostructures de silicium insérées dans une matrice diélectrique de nitrure de silicium. | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| addoun mohamed.pdf | 22,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.