Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5848Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Khodjet-Kesba, Mohamed | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-13T08:25:17Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-13T08:25:17Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/5848 | - |
| dc.description | 135 p. : ill. ; 30 cm. | fr_FR |
| dc.description.abstract | L'étude présentée concerne l'évolution des propriétés élastiques en fonction de la densité de fissurations dans les composites [ƒÀn/ƒÆm]s stratifies a matrice organique. Les stratifies sont soumis a des conditions de température et d'humidité variables dans le temps. Deux approches analytiques ont été utilisées pour évaluer la perte des propriétés élastiques, la méthode de diffusion de cisaillement et le modèle d'HASHIN. Les résultats représentent clairement la dépendance de la réduction des caractéristiques mécaniques en fonction de la densité de fissurations et des conditions d'environnement. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Univ-Blida 1 | fr_FR |
| dc.subject | fissuration transverse | fr_FR |
| dc.subject | hygrothermie | fr_FR |
| dc.subject | hashin | fr_FR |
| dc.subject | densité de fissurations | fr_FR |
| dc.title | Etude des composites fissures vieillis sous conditions hygrothermiques mode transitoire | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Thèses de Doctorat | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 32-620-241-1.pdf | Thèse de Doctorat | 4,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.