Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5880Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chaibi, Samir | - |
| dc.date | 2016 | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/5880 | - |
| dc.description | Bibliogr. 4 cd rom. ill. 30 cm | fr_FR |
| dc.description.abstract | L’objectif de ce travail est l’étude des paramètres de l’adsorption de toluène en systèmes monocomposés puis en compétition avec le cuivre en fonction du pH et du rapport molaire Toluène/Cuivre sur une montmorillonite algérienne intercalée au fer et modifiée par des molécules de bromure de cetyltrimethyl ammonium. Les matériaux préparés sont caractérisés par la diffraction des rayons X (DRX), spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (IRFT) et par microscopie électronique à balayage (MEB). Les cinétiques d’adsorption de toluène et de cuivre sont de deuxième ordre. L’adsorption de toluène est type physique alors que celle de cuivre est chimique. En systèmes binaires (Toluène/Cuivre), les résultats obtenus montrent que le cuivre peut favoriser l’adsorption de toluène notamment pour des faibles rapports molaires. Les résultats modélisés par les modèles de Langmuir, Freundlich et DRM montrent que le modèle de Freundlich s’adapte mieux aux résultats expérimentaux avec des coefficients d’ajustement très élevés (R2>0,96). | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | univ, blida1 | fr_FR |
| dc.subject | Absorption | fr_FR |
| dc.subject | Toluene | fr_FR |
| dc.subject | Co-absorption | fr_FR |
| dc.subject | Langmuir | fr_FR |
| dc.subject | DRM | fr_FR |
| dc.title | Etude de l'absorption compétitive du couple (Cu/Molécule de Btex ) sur une montmorillonite organophile pontée en fer | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Thèses de Magister | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 32-660-242-1.pdf | Thèse de Magister | 1,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.