Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5887| Title: | Elaboration de courbes de vulnérabilité pour des structures mixtes maçonnerie |
| Other Titles: | charpente métallique |
| Authors: | Yousfi, Nacim |
| Keywords: | maçonnerie maçonnerie chaine courbes de vulnérabilité |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Univ-Blida 1 |
| Abstract: | En Algérie, les structures existantes en maçonnerie chaînée sont vulnérables vis-à-vis de l’action sismique, aussi il convient de disposer d’outils fiables permettant de cibler l’intervention afin de réduire les dommages en cas d’un tremblement de terre. A cet effet, nous avons identifié les paramètres ayant une influence sur le comportement sismique de ces structures. Les facteurs de pondération de ces paramètres pour les trois classes de vulnérabilité considérées ont été déterminés par analyses dynamiques non linéaire. Un indice de vulnérabilité (IV) est alors calculé permettant de classer la structure étudiée selon une classification proposée. En se basant sur le retour d’expérience sismique en Algérie, des matrices de probabilité de dommage ont été élaborées. Une écriture de ces matrices sous forme continue a permis de déterminer des courbes de vulnérabilité semi empiriques pour les structures en maçonnerie chaînée en utilisant l’IV calculé et en utilisant un programme élaboré en Delphi. Une comparaison des courbes de vulnérabilité obtenues avec celles données par RISK-UE a été réalisée aussi. |
| Description: | 124 p. : ill. ; 30 cm. |
| URI: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/5887 |
| Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 32-620-249-1.pdf | Thèse de Doctorat | 3,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.