Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/5950
Titre: | Caractérisation physico-chimique et rhéologique des boues de la région d'Alger en vue de leur réutilisation |
Auteur(s): | Betatache, Hayet |
Mots-clés: | Rhéologie Boues Traitement des eaux |
Date de publication: | 2016 |
Editeur: | univ-blida1 |
Résumé: | Ce travail porte sur la caractérisation physico-chimique et rhéologique des boues de la région d'Alger en vue de leur réutilisation. Dans ce travail nous nous sommes intéressés en premier lieu aux caractéristiques physico-chimiques des boues stabilisées des STEP de Béni-Messous et Reghaia et leur conditionnement. Dans cette étape nous avons utilisé un nouveau biomatériau disponible et sans danger pour l'environnement à savoir le jus de cactus Opuntia ficus indica. Son efficacité a été évaluée en suivant l'évolution de paramètres physiques de la boue de Béni-Messous à savoir la turbidité du filtrat, la siccité et la résistance spécifique à la filtration du gâteau de filtration. Les résultats obtenus avec le jus de cactus Opuntia ficus indica sont comparables à ceux du polymère cationique et non-ionique et les els minéraux FeCl3 et Al2(SO4)3 traditionnellement utilisés dans les STEP. La deuxième partie de ce travail a été la caractérisation rhéologique des boues conditionnées. Les résultats obtenus ont soutenus les résultats du conditionnement. |
Description: | Bibliogr . 4 cd rom. ill. 156 p. |
URI/URL: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/5950 |
Collection(s) : | Thèse de Doctorat |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
32-660-230-1.pdf | Thèse de Doctorat | 2,11 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.