Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5958| Title: | Modélisation et simulation du procédé d'électrocoagulation pour le traitement pour le traitement des fluorures |
| Authors: | Benderrah, Taleb |
| Keywords: | Electrocoagulation Le fluor Procédé d'EC Défluoruration des eaux |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | univ-blida1 |
| Abstract: | Dans ce travail de mémoire de magister on a traité par voie électrochimique une solution synthétique concentrée des ions fluorures par la méthode d'électrocoagulation, et on a abordé la modélisation de ce procédé, On peut résumer les résultats expérimentaux, et les données numériques de la modèle mathématique dans les principaux points suivant : 1) Le procédé d'EC est efficace pour la défluoruration des eaux, à concentration initial de 50 mg.L et pH 8,3 et un débit de 100 mL.min, et densité de courant 120 A.m, la concentration final à pH 4 est 6 mg.L. L es paramètres opérationnels dans ce procédé jouent un rôle plus important sur l’efficacité de traitement. La densité de courant et le pH restent parmi les facteurs les plus significatifs. |
| Description: | 96 p. : ill. ; 30 cm. |
| URI: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/5958 |
| Appears in Collections: | Thèses de Magister |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 32-660-227-1.pdf | Thèse de Magister | 35,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.