Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 1057
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2022-09-27 | Définition d’une algèbre NoSQL-OLAP adaptée aux environnements Big Data | Loumachi, Lyna; Chetouh, Sara; Bala, Mahfoud ( promoteur) |
| 2022 | Mapping dans les réseaux sur puce 3D dédiés aux applications spécifiques | Aissaoui, Khaled Reda Ismail; Abdelhak, Badreddine; Toubaline, N. ( Promotrice) |
| 2022-10-04 | LES RÉSEAUX DE NEURONES POUR LA GÉNÉRATION DE QUESTIONS ÉDUCATIVES EN LANGUE ARABE | Ibrir, Adel; Mihoubi, Akram; Ouahrani, L. (Promotrice) |
| 2022 | Design and production of a tool for estimating and evaluating the risk of contamination by the COVID-19 virus in closed areas | Dif, Mohamed Nadir; Douga, Yassine ( Promoteur) |
| 2022-09-27 | Génération des formes 3D à partir des descriptions textuelles | Bouchama, Naziha; Kamech, A. H (Encadreur) |
| 2022-09 | Mettre en oeuvre une politique d’identification, de detection et de sauvegarde des signatures des cyber-attaques dans une base de données ontologique pour son organisation | Yasri, Youcef; Chachoua, Soraya (Encadrant) |
| 2022-09-29 | Sécurisation de réseau et prévention de pertes des données en exploitant la reconnaissance faciale via le Deep Learning | Harouz, Randa; Guessoum, Lynda; Benyahia, Mohamed ( Promoteur); Mellas, Salim (Encadreur) |
| 2022 | Formalisation des connaissances organisationnelle dans un environnement Cloud Computing | Haouchet, Yanis; Douiri, Mohamed Amine; Chikhi, Imane (Promotrice) |
| 2022-10-03 | Optimisation par Colonies de Fourmis pour l’Extraction des Itemsets à partir de données incertaines | Cisse, Cheick Fanta Mady; Lanyan, Geraldos Audrey Théonas; Zahra, Fatma Zohra ( Promotrice) |
| 2022 | Vers une plateforme numérique dédiée à l'archive patrimoine de l'ENTV | Iflah, Mustapha; Kadri, Omar; Chikhi, Nacim ( Promoteur) |
| 2022 | Detection of Phishing Emails | Bedrane, Ilhem; Boumahdi, Faima ( Promotrice) |
| 2022-09-26 | Développement d'une méthode pour le problème de tournées de véhicules multi-dépôts | Ameur, Nesrine; Haddi, Hayette; Ferdi, Imene (Promotrice) |
| 2022 | DEEP CO-TRAINING FRAMEWORK FOR SEMI-SUPERVISED AUDIO TAGGING | Cheifa, Ikram; Yakhlef, Hadjer ( Promotrice); Diffallah, Zhor ( promotrice) |
| 2022-09-24 | Génération automatique de questions en arabe à l'aide de systèmes de réponses aux questions | Bahri, Lylia; Rahma, Amira; Ouahrani, Leila (Promotrice) |
| 2022-09-24 | Mise en œuvre d’une solution Business Intelligence basée sur un entrepôt de données de la SONELGAZ | Mekinezi, Naila; Sadok, Zahra; Bala, M. ( promoteur); Benbara, B. ( Encadreur) |
| 2022-07 | Modélisation et validation d’une architecture d’un réseau sur puce NOC | Kouider Elouahed, Elferdaous; Ouadfel, Nour El Houda; Daoud, Hayat ( Promotrice) |
| 2022-09-25 | Les réseaux de neurones pour le développement d’un système TTS en Arabe | Gherbi, Roumaissa; Mellek, Ichrak; Tebbi, Hanane ( Promotrice) |
| 2022 | Proposition d’une approche Deep Learning pour l’Analyse des sentiments des Feedbacks des Clients Djezzy exprimés en dialecte Algérien | Serdouk, Lilia; Benammour, Abdelhadi; Benatmane, Mohamed (Encadreur); Mezzi, Melyara ( Promotrice) |
| 2022-09-24 | Vers un système auto-adaptatif pour le E-Learning | Hout, Hounaida; Grini, Hadda; Guessoum, D. (Promotrice) |
| 2022-09-27 | Conception d’un système d’aide au diagnostic médical | Goita, Emmanuel; Boudraa, S. (Encadreur) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 1057