Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6144| Title: | Paramètre de transfert de charges des fondation profondes |
| Other Titles: | Analyse d'une banque de données |
| Authors: | Yaich Achour, Nabila |
| Keywords: | Pieu Banque de données |
| Issue Date: | 2004 |
| Publisher: | Univ-Blida 1 |
| Abstract: | Cette thèse présente une analyse du comportement des pieux chargés verticalement à la base de la théorie de transfert de charges. On présente tout d’abord les différentes méthodes de calcul et d’analyse des pieux isolés soumis à des sollicitations verticales. Par la suite, une modélisation numérique du problème par élément finis à comportement linéaire, est faite, afin de déterminer les pentes initiales des courbes de mobilisation des efforts aux interfaces sol/pieu. Ensuite, on présente une base de données d’essais de chargement vertical de pieux en vraie grandeur qui a été construite à partir de collecte des données de la littérature géotechnique mondiale. A partir d’un calcul à rebours des pieux expérimentaux appartenant à cette base de données par le programme SETPIL, on propose de définir les paramètres de transfert de charge en fonction des paramètres des essais in-situ courants tel que le CPT, le PMT et le SPT. |
| Description: | 135 p. : ill. ; 30 cm. |
| URI: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/6144 |
| Appears in Collections: | Thèses de Magister |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 32-620-73-1.pdf | Thèse de Magister | 3,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.