Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6181Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Belaziz, Meriem | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-06T07:45:09Z | |
| dc.date.available | 2020-10-06T07:45:09Z | |
| dc.date.issued | 2009-06 | |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/6181 | |
| dc.description | ill, Bibliogr. Cote:ma-540-02 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce travail a été consacré à la synthèse d'un matériau mésoporeux aluminosilicates. La synthèse a été effectuée à partir d'un tensioactif Brij 56 à P=5. Les matériaux solides obtenus ont été caractérises par diffraction des rayons X, par physisorption d'azote à 77K et par spectroscopie FTIR. les résultats obtenus montrent que le support préparé à savoir AL-Si-CMI-1 présente une grande surface spécifique estimée à environ 956 m2/g avec un diamètre et un volume poreux de 3,3cm-3 et 0,74cm-3 respectivement. Les diffractogrammes RX aux bas angle du matériau présentent un pic d100 de 4.79nm conséquence d'une structure régulière.la présence d'une seule réflexion indique que le matériau obtenu présente des canaux désordonnés en forme de vers. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université Blida 1 | fr_FR |
| dc.subject | Préparation et caractérisation | fr_FR |
| dc.subject | matériaux: mésoporeux aluminosilicates | fr_FR |
| dc.subject | matériaux AL-Si-CMI-1 | fr_FR |
| dc.title | Préparation et caractérisation de matériaux mésoporeux aluminosilicates ( matériaux AL-Si-CMI-1) | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Belaziz Meriem ( préparation et caractérisation de matériaux...).pdf | 13,98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.