Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6215Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Taleb, Rafik | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-07T11:06:02Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-07T11:06:02Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/6215 | - |
| dc.description | 116 p. : ill. ; 30 cm. | fr_FR |
| dc.description.abstract | Sous l'effet d'une action sismique, les constructions sont quasiment sollicitées au-delà de leurs limites élastiques. Ainsi le comportement post-élastique exprimé en terne de ductilité de dissipation d'énergie est d'une importance capitale dans le concèptopn parasismique des structures. Ce travail examine l'application de la technique de réseaux de neurones dans l'analyse quasi-statique non linéaire des portiques pour prédire la distribution des nœuds plastiques au moment de la ruine. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Univ-Blida 1 | fr_FR |
| dc.subject | Post élastique | fr_FR |
| dc.subject | Action sismique | fr_FR |
| dc.title | Application des réseaux de neurones pour la prédiction de la propagation des rotules plastiques | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Thèses de Magister | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 32-620-86-1.pdf | Thèse de Magister | 3,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.