Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/6320
Titre: | Modélisation numérique de l'effet de la proximité d'une pente sur le comportement d'une fondation |
Auteur(s): | Ait Ikhelef, Nabila |
Mots-clés: | Fondation Talus |
Date de publication: | 2006 |
Editeur: | Univ-Blida 1 |
Résumé: | On se propose dans cette thèse d’étudier le comportement de fondations superficielles soumises à des charges verticales centrées établies à proximité d’un talus. On expose dans un premier temps les méthodes de calcul de la capacité portante, des tassements et notamment les inconvénients appropriés. On procède par la suite par la détermination du comportement de fondation superficielle posée sur un sol en pente par le biais d’un calcul en éléments finis. Une proposition de coefficients réducteurs de portance, de coefficients amplificateurs des tassements et de distances limites est faite. Puis une modélisation par la méthode d’analyse limite est menée afin de déterminer l’effet du talus sur la portance de fondation superficielle. L’étape suivante consiste à présenter une base de données d’essais réduits centrifugés construite à partir de collecte des données de la littérature géotechnique, et qui servira comme un moyen de comparaison des résultats numériques. Enfin, une étude comparative est menée avec des méthodes théoriques et/ou numériques dans le but de situer les résultats obtenus par éléments finis. |
Description: | 162 p. : ill. ; 30 cm. |
URI/URL: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/6320 |
Collection(s) : | Thèse de Magister |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
32-620-114-1.pdf | Thèse de Magister | 13,7 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.