Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6478Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Salah, Samia | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-21T13:29:43Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-21T13:29:43Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/6478 | - |
| dc.description | Bibliogr. ill. 4 CD-ROM. 147 p. | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce mémoire, a pour objet l’application des réseaux Neuroglials aux systèmes singulièrement perturbés. Nous proposons, une nouvelle architecture qui émule une réalité biologique découverte récemment. La validation est effectuée sur le modèle de la machine asynchrone mise sous la forme standard singulièrement perturbée. Nous avons appliqué l’approche géométrique basée sur les cercles de Gerschgorin pour le découplage des variables lentes et rapides, ainsi que la méthode des perturbations singulières pour le développement des modèles réduits. Enfin, une étude comparative des performances, entre le nouveau modèle Neuroglial_MAS avec deux algorithmes différents, celle du modèle à réseau de neurones unique et du modèle à deux réseaux de neurones, est présentée. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | BLIDA 1 | fr_FR |
| dc.subject | Réseau de Neurone | fr_FR |
| dc.subject | Réseau Neuroglial | fr_FR |
| dc.subject | Cercles de Gerschgorin | fr_FR |
| dc.subject | Machine Asynchrone | fr_FR |
| dc.title | Application des réseaux neurologie aux systèmes singulièrement perturbés | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Thèses de Magister | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 32-530-332-1.pdf | Thèse de Magister | 997,27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.