Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/7159
Titre: | Extraction d'huile essentielle de Rosmarinus officinalis |
Autre(s) titre(s): | Effet antioxydant, antibactérien, anti-inflammatoire et antalgique |
Auteur(s): | Maatar, Razika |
Mots-clés: | Rosmarinus Officinalis DPPH B-carotene FRAP antalgique anti-inflammatoire |
Date de publication: | 8-déc-2015 |
Editeur: | Université Blida 1 |
Résumé: | Ce travail représente une contribution à l'étude des propriétés microbienne, antioxydante, antalgique et anti-inflammatoire, de l'huile essentielle de la plante Rosmarinus Officinalis, de la région de Blida. Le rendement obtenu par hydrodistillation du type clevenger est de 0.63% Notre huile présente une concentration inhibitrice "IC50" de 2.62 mg/ml très proche de celui du BHA (1.44mg/ml), et un taux de protection de la B-carotene qui atteint 68.19%. On n'a constaté que notre huile à une activité antimicrobienne importante contre Bacillus, (zone d'inhibition de 18 mm), et une forte activité antifongique contre Candida albicans (zone d'inhibition de 30 mm). Le teste de l'activité antalgique révéla que 0.5ml de la solution à 500mg/ml de notre huile essentielle induit un pourcentage de protection égale à 16,69% et, selon la méthode de Levy, un taux de réduction d'adèmes de 75,64% pour le test anti-inflammatoire, Mots clés: Rosmarinus Officinalis, DPPH, B-carotene, FRAP, antalgique, anti-inflammatoire. |
Description: | ill., Bibliogr. |
URI/URL: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/7159 |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Maatar Razika.pdf | 32,17 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.