Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/7294Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RIAD, DOUNIA | - |
| dc.contributor.author | KEBIB, WISSEM | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-13T13:00:59Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-13T13:00:59Z | - |
| dc.date.issued | 2020-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/7294 | - |
| dc.description | 34 p.,ill., cd-rom | fr_FR |
| dc.description.abstract | Notre étude à portée sur l’effet de trois fertilisants, le compost (produit au niveau de jardin d’essai), l’extrait d’algues marines « Algasmar » et l’engrais chimique (NPK, urée) sur les paramètres de croissance et de production des plants de tomates Solanum lycopercicume.L variété (Alexandera F1) cultivée sous serre. Pour cela, des doses de ces fertilisants ont été administré à la tomate par la voie systémique et sont comparée à un témoin. Les premiers résultats de cette étude ont montré que les meilleures croissances sont signalées pour le compost, suivi d’extrait d’algues marines Algasmar, les mêmes résultats positifs remarqués pour tous les paramètres de production. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Solanum lycopersicum | fr_FR |
| dc.subject | engrais chimique | fr_FR |
| dc.subject | compost | fr_FR |
| dc.subject | croissance | fr_FR |
| dc.subject | algues marines | fr_FR |
| dc.title | EFFET DE QUELQUES SUBSTRATS ORGANIQUES SUR LA CULTURE DE TOMATE (Solanum lycopersicum. L) SOUS SERRE | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 21 M.SP.pdf | AGRO-ALIMENTAIRE SNV | 2,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.