Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/7323| Title: | Étude de l’effet allélopathique d’une bio-formulation à base d’huile essentielle de Géranium |
| Authors: | Rahim, Amina Elkheir, Nadjwa |
| Keywords: | huiles essentielles plante adventice blé tendre Géranium Sp. effet allélopathique inhibition |
| Issue Date: | Sep-2020 |
| Abstract: | Ce travail se concentre sur l'étude de l'action allélopathique de l'huile essentielle de géranium sur les graines de blé tendre et les graines de plante adventice. A cet effet, des expériences biologiques ont été menées afin de connaître l'effet positif, c'est-à-dire le stimulus ou le négatif, c'est-à-dire l'inhibition de ce dernier. Un témoin a été préparé en plus de deux extraits de concentrations différentes de 0,12% et 0,08% de l'huile essentielle de la plante de géranium, et son effet a été testé sur des graines de blé tendre et des graines de plante adventice. L’étude a montré la présence d'une effet allélopathie négative inhibant la croissance des graines de blé tendre pour les deux concentrations. En notre n'ayons assisté à aucune réponse de la part des graines de la plante adventice, que ce soit lors de l'application du témoin ou des deux concentrations, alors en conclu que les graines ont pas fiable. |
| Description: | 39 p., ill., cd-rom, 30 cm |
| URI: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/7323 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 185 M.PPV.pdf | BIOTECHNOLOGIES SNV | 1,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.