Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/7354| Title: | الأصول المتداولة ومدى تأثيرها في التحليل المالي |
| Other Titles: | CR-METAL دراسة تطبيقية للنظام المحاسبي المالي في منشأة البناءات المعدنية بالبليدة |
| Authors: | ولدرويس، نذيرة |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | البليدة1 |
| Abstract: | يتمحور موضوع هذه الدراسة في المعالجة المحاسبية للأصول المتداولة وفق المعايير المحاسبة الدولية وما جاءت به من مستجدات و معايير متعلقة بمعالجة الأصول المتداولة, م تمت هذه الدراسة وفق النظام المحاسبي المالي الذي تبنته الجزائر منذ 01/01/2010 وما مدى توافقه مع المعايير المحاسبة الدولية في معالجة الأصول المتداولة, كما اهتمت هذه الدراسة بمدى تأثير هذه الأخيرة في التحليل المالي خاصة فيما يخص عنصر القياس و التقييم, ثم كيفية تأثير هذا النظام المحاسبي المالي على معالجة الأصول المتداولة و إعادة تصنيفها و على التحليل المالي داخل المنشأة الاقتصادية الجزائرية. |
| Description: | .بيبليو.،ايض.4 أقراص ممغنطة.،237 ص |
| URI: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/7354 |
| Appears in Collections: | Thèses de Magister |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 31-330-281-1.pdf | أطروحة ماجستير | 25,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.