Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/789Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Koumni, Moussa | - |
| dc.contributor.author | Zeroual, Ishak | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-14T08:22:00Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-14T08:22:00Z | - |
| dc.date.issued | 2011-06 | - |
| dc.identifier.citation | 4.621.1.024 30cm | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/xmlui/handle/123456789/789 | - |
| dc.description.abstract | Aujourd’hui, les systèmes de communication sans fil sont de plus en plus présents dans notre vie quotidienne et ils tendent à remplacer l’utilisation excessive de câbles. Bien que les connexions à haut-débit de type ADSL se multiplient dans le monde, elles ne permettent pas la souplesse d’utilisation que procure un réseau radio sans fil. Pour améliorer la qualité de service qu’ils offrent, les chercheurs préparent l’arrivée de la future génération baptisée 4G. LTE (Long Term Evolution) est une technologie avancée concurrente du WiMAX pour la validation 4G. Elle propose des débits élevés pour le trafic temps-réel, avec une longue portée. Pour aboutir ses buts, la LTE a introduit un certain nombre de nouvelles technologies par rapport aux systèmes cellulaires précédents. En effet, notre travail de fin d’étude s’est concentré sur la technique OFDM et ses paramètres qui l’ont décrit, ainsi l’architecture des réseaux 4G | fr_FR |
| dc.description.sponsorship | Univ Blida1 | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
| dc.subject | 3GPP LTE | fr_FR |
| dc.title | Etude et simulation de liaison descendante dans la norme 3 GPP LTE | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 3GPP LTE.pdf | 4,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.