Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/7995
Titre: | Amélioration de la germination des semences de haricot (Phaseolus vulgaris L.) variété Djadida par la technique de priming en hors sol. |
Auteur(s): | KHALDOUN, Kenza BERKAN, Chiraz |
Mots-clés: | Germination Priming Culture hors sol Amorçage haricot (Phaseolus vulgaris L) |
Date de publication: | sep-2019 |
Résumé: | La salinisation des sols et de l’eau, constitue l’une des principaux facteurs abiotiques qui limitent la productivité végétale, et le rendement agricole. Notre étude a pour but essentiel l’amélioration de la première phase végétative de la vie d’une plante qu’est la germination des graines de haricot (Phaseolus vulgaris L) variété El Djadida dans un milieu salin et non salin par la technique de priming par le procédé hors sol. Les graines ont été traitées par (l’eau distillée, kCl à2%, CaCl2 à1%, ZnSo4 à1.46%, Auxine) à différents intervalles de temps (6H, 9H, 12H, et 24H). A travers les résultats obtenus de l’application des différents techniques d’amorçage (Hydropriming, Osmopriming, et Hormopriming) d’une part sur la faculté germinative des graines et d’autre part sur les paramètres biométriques, physiologiques et biochimiques observés et mesurés sur les plants de haricot issus de deux séries d’alimentation à savoir solution saline et solution nutritive . Les principaux résultats obtenus à travers notre expérimentation montrent que l’amorçage des graines par le Cacl2 et eau distillée manifestent significativement les surfaces foliaires les plus importantes par rapport aux autres traitements testés. A l’inverse, la technique d’amorçage à base de ZnSo4 (Osmopriming) ne favorise le développement foliaire des plantes, ainsi que tous les autres paramètres mesurés. Et aussi nous constatons que les graines amorcées par l’auxine (T5), Cacl2 (T3) et KCl(T2) dans la série (sans stress) au stade végétatif, présentent les moyennes les plus élevées d’anthocyanine |
Description: | 80 p., ill., cd-rom, 30 cm |
URI/URL: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/7995 |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
107 M.BVP.pdf | Biotechnologie et valorisation des plantes SNV | 13,12 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.