Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1101 to 1120 of 1191
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2017-06 | Evaluation de la qualité microbiologique de la vande de volailles ( cas de poulet et dinde) commercialisée au niveau de différentes boucheries de la wilaya de Blida | BOUHAFS, Belkis |
| 2016-06 | Controle de la qualite des jus (sucres et light) et effet de certains édulcorants sur le poids corporel et le bilan glycémique chez les souris Albinos en stade de croissance | ARROUDJ, Kheira; BOUYOUCEF, Fatma Zohra |
| 2016-06 | Etude comparative du nombre de probiotiques en début et fin du processus de fabrication du yaourt brassé et jusqu'a sa DLC a6C avec controle des paramètres physicochimiques et microbiologique | MEDDAD, Nesrine; TALHA, Amel |
| 2016-06 | Recherche dans les plats cuisinés des souches bactériennes impliquées dans les toxi-infections alimentaires et évaluation des performances du maldi-tof-ms dans leur identification | DJAFER CHERIF, Meriem |
| 2016-07 | Evaluation de la qualité physicochimique, microbiologique et nutritionnelle du lait de vache, et suivi de la préparation d'une creme fraiche recombinée | KHEMIRI, Fetwa; SEMDA, Yasmine |
| 2016-09 | Recherche des champignons aflatoxinogènes du genre Aspergillus dans l'aliment de volaille et détection des aflatoxines | BRAHIMI, Manel; ZAHI, Narimene |
| 2016-06 | Isolement et identification des especes d'aspergillus section flavi aflatoxinogènes contaminant les amandes commercialisées en Algérie | ABEDELLAOUI, Mahmoud; GUELLAL, Chafik |
| 2016-09 | Suivi de la qualité physicochimique et microbiologique du camembert "president" au niveau de la laiterie de Beni Tamou. | MOUSSI, Fella; DRISSI, Fadhila |
| 2016-09 | Etude de l'effet de la durée et de la température de conservation sur la stabilité de la vitamine C et son activité antioxydante dans une boisson gazeuse a base d'orange. | Moussa, Omar; BELHADJ, Rabeh Oussama |
| 2013-09 | Controle physico-chimique et microbiologique de la qualité des eaux distribuées par SEAAL dans la région de Kolea | AMER, Imene |
| 2015-07 | Appréciation de la qualité physico-chimique et microbiologique du lait cru et pasteurisé au niveau de Colaital Birkhadem | HAMOU, Farah |
| 2013 | Les Effets des Hyperglycémies sur le Statut:Lipidique,Rénél et Hépatique chez des Sujets Diabéiques de Type1 et2 | GUEBBOUB, Imene; OTHMANE, NESMA |
| 2015-09 | Etude comparative entre l'eau de trois sources (El ansor, el Boukri et Ami saleh) de la wilaya de Blida sur les plans physico-chimique et bactériologique | HAMZAOUI, Hadjer; KERMOUCH, Fatma Zohra |
| 2013-06 | Impact du "Romectin" sur les Praètres Hormonaux Thyroidien (ISH ET ft 4) et Néphrotoxicité (aspect biochimique et Histopathologique) chez le Rat Wistar male | TAMIN, Fatima |
| 2015-09 | Impact de la pasteurisation sur le mixe de yaourt et approches pour la prolongation du teps de stockage | SLAMANI, Imène; ABDOUNE, Merieme |
| 2014-07 | etude de la qualité microbiolgique de la viande bovine servie par le catering d'air Algérie et controle des bonnes pratiques d'hygiene. | BELHIMER, Nadia; CHAIBI, Fatiha |
| 2014-09 | Contribution a l'etude de la contamination par les métaux traces (Pb, Cu,Cd, Ni, Zn) de la sardine (Sardina pilchardus, Walbbaum, 1792) de la baie d'Alger | KHECHIDI, Soumia Aicha |
| 2014-06 | Contribution a l'étude de la qualité bacteriologique de viande ovine et bovine au cours de la conservation au froid. | LARBI, Amina; AICHOUNI, Amina |
| 2014-05 | Evaluation de l'efficacité du traitement biologique a boues activés dans l'épuration des eaux résiduaires urbaines au sein de l'unité de Chenoua | TAIBI, Khaled; SADOUKI, Boumediene |
| 2014-06 | Recherche de listeria monocytogenies dans un produit laitier-fromage a pate pressee non cuite -de type "EDAM " au niveau de la laiterie fromagerie de Boudouaou | ALOUAT, Sabrina |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1101 to 1120 of 1191