Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 961 to 980 of 1191
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2017-07 | Staphyloccus aureus résistants a la méticilline:Profil de résistance aux antibiotiques et a l'huile essentielle du thym (thymus vulgaris). | GHANEM, Soumia |
| 2018-06 | Suivi de la qualité physicochimique et bactériologique de la creme fraiche épaisse | ALLOUANE, Sonia |
| 2017-07 | Examen cytobacteriologique de pus du site opératoire aiu CHU Mustapha Bacha et évaluation de l'activité antibacterienne de l'huile esentielle de citronnelle sur la bacteries multirésistantes. | DRIOUECH, Meriem; GATHAL, Rahma |
| 2017-07 | Etude de la qualité physico-chimique et bacteriologique des eaux de baignade de la daira de Cherchell. | GUEZANA, Radhia |
| 2017-07 | Etude du portage nasal de Staphylococcus aureus résistant a la méticilline (SARM) chez le personnel et les patients hospitalisés en diabétologie au CHU Mustapha d'Alger. | BOUADJEDIA, Imene; BEN ACHOUR, Nesrine |
| 2017-07 | Etude microbiologique des prelevements pespiratoires dans les unites de soins intensifs au CHU de Beni Messous. | ATTIG, Rahima |
| 2017-07 | Etude des proprietes antagonistes des souches Planomonospora sp.ccf et saccharothrix sp.MB29 contre divers germes. | FRIK, Rami |
| 2017-07 | Vérification de la mise en place du système HACCP au niveau de la fromagerie SARL promasidor | CHERIFI, Naziha; RIANI, Asma |
| 2017-07 | Isolement et identification des bactéries multi-réistantes du pied diabétique et l'étude de l'effet antibacterien de deux huiles essentielles (Salvia officinalis et Lavanda angustifolia). | BELAIDI, Fella/; AOUADI, Amina |
| 2017-09 | Etude comparative entre quelques miels locaux et les autres importes | MAHAMMED, Wahiba |
| 2017-07 | Isolement identification et profil de résistance de germes isolés a partir de différents sites de prèlevements et l'évaluation de l'activité antibactérienne des différents extraits d'une plante médicinale Inula viscosa L. | EZZEROUG, Chaimaa; OUCIF, Saliha Noufeila |
| 2017-07 | Etude cytobactériologique de l'urine chez la femme enceite au niveau de l'établissement public hospitalier de Boufarik. | MAIGA, Habibatou |
| 2016-07 | Effet antibacterien de l'huile esentielle de Lavandula angustifolia vis a vis les bacteries isolées du pied diabétique. | HADJER, ZINEB Wassila |
| 2016-07 | Identification et étude de la sensabilité aux antibiotiques de certaines bacteries responsables d'infections nosocomiales au niveau du servicce de maternité a l'hopital de Boufarik. | FERRAG, Fatima Zohra |
| 2016-07 | Prévalence des souches productrices de béta-lactamase dans les divers prélèvements pathologiques examinés a l'hopital de Koléa | BOUZIDA, Ahlem; MOUMENE, Samira |
| 2016-07 | Fréquence du potage nasopharyngé a Streptococcus pneumoniae chez l'enfant. | GHANEM, Sara; AZZOUZ, Sonia |
| 2016-07 | Identification des bacteries isolées des eaux des stations d'hémodialyse et leur profil de résistance aux antibiotiques | HADRI, Zineb; KOUADRI, Khensa |
| 2016-07 | stance des souches de streptocoques isolées au niveau de l'etablissement public hospitalier de Kolea. | BEKORANE, HEDJALA Fatma Zohra; TOUMI, Soumia |
| 2016-07 | Isolement , identification et profils de résistance des Enterobacteriaceaeisolées des effluents hospitaliers. | BOUZELOUF, Ahlem; SERIR, Hanna |
| 2016-07 | Mise en évidence et amélioration de la production de molécule bioactives d'une souche d'actinobacterieSaccharothrix tamanrassentis SA198 isolée d'un sol saharien | OUALI, Fatma Zohra; BEZARI, Hibatallah |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 961 to 980 of 1191