Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/8364Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Abdel Aziz., Sid Ahmed. | - |
| dc.contributor.author | Guerfaoui., Houssam eddine. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-30T12:22:17Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-30T12:22:17Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/8364 | - |
| dc.description | ill.,Bibliogr. | fr_FR |
| dc.description.abstract | L'objectif de cette étude est de modéliser et de transformer des expériences réelles à des équations mathématiques afin de prédire les résultats, ainsi que pour réduire les coûts qui peuvent être parfois élevés surtout lorsqu'on réalise un grand nombre d'expériences. Généralement pour réaliser une expérience, on possède un ensemble de facteurs avec des niveaux différents, mais parfois, nous rencontrons des obstacles en faisant des expériences où le changement d'un niveau de certains facteurs est plus difficile que d'autres, ce qui met en évidence le concept de plan en parcelles divisées, qui est au centre de notre étude. Ces facteurs sont divisés en deux catégories : les facteurs difficiles à changer et les facteurs faciles à changer. Au cours de cette étude, nous sommes, plus intéressés par la situation dans laquelle nous avons un seul facteur difficile à changer et un seul facteur facile à changer, car il s'agit d'une situation très présente dans les cas réels et aussi parce que les situations dans lesquelles plusieurs facteurs sont difficiles à changer deviennent plus complexes et la modélisation devient plus difficile. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université Blida 1 | fr_FR |
| dc.subject | la recherche expérimentale. | fr_FR |
| dc.subject | plan en parcelles divisées. | fr_FR |
| dc.subject | modélisation des expériences réelles. | fr_FR |
| dc.subject | équations mathématiques. | fr_FR |
| dc.title | Méthodologie de la recherche expérimentale. PLANS EN PARCELLES DIVISEES. | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| abdel aziz sid ahmed.pdf | 20,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.