Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/8460| Title: | Etudes des moyens de compensation d’énergie réactive |
| Authors: | BOUDJEMA, AIMAN REMADI, AMINE |
| Keywords: | Thyristor Switched Reactor |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Univ Blida1 |
| Abstract: | L’accroissement de la demande en énergie électrique et l’échange de marchés d’électricité, ont poussé les organismes distributeurs à prêter une grande attention à la qualité, à la fiabilté de système électrique et au coût de ce dernier, particulièrement dans les réseaux électriques. Afin de réduire les pertes de puissance dues au transit de forts courants réactifs et améliorer le profil de la tension des lignes électriques. Les éléments proposés qui permettent ce contrôle amélioré des systèmes électriques sont les systèmes classiques et FACTS « Flexible Alternating Current Transmission System ». Dans notre travail, nous avons essayé d’illustrer l’utilité, l’efficacité et la rapidité de contrôle des tensions par l’insertion du contrôleur SVC et STATCOM. Les résultats obtenus montrent que le dispositif de contrôle SVC et STATCOM peut jouer un rôle très important dans le domaine de la compensation des puissances réactives et le contrôle des tensions des différents nœuds. |
| Description: | 4.621.1.744 ; 87 p ; illustré |
| URI: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/8460 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mémoire de master spécialisé électrotechnique. .pdf | 3,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.